Quel cadeau de fin d'année nous réservons-vous ? VOIR
Contenance | Poids | Hauteur | Diamètre de la base | Diamètre goulot | Matière | Isotherme | Couleur | Type de bouchon | Gaine / étui de protection | Étanchéité | Matière bouchon/couvercle | Type de filtration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA | 320 ml | 380 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | verre borosilicate | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox | infusions |
AAAA | 1090 ml | 445 g | 29 cm | 7.5 cm | 5 cm | verre | non | translucide | plat | non | non | Liège | eau |
AAAA | 300 ml | 287 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | infusions |
AAAA | 650 ml | 350 g | 24 cm | 7.5 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | oui | Liège | eau |
AAAA | 800 ml | 245 g | 24 cm | 10 cm | 4.5 cm | verre | non | translucide | sans | non | non | sans bouchon | eau |
Newsletter
Je m'inscrisConnaissez-vous les 2 avantages d'inscription à notre Newsletter ?
✅ A votre inscription, nous vous offrons un cadeau de bienvenue !
✅ Chacune des Newsletters donne un code qui ajoutera gratuitement à votre commande un des produits de la boutique !
😀 Alors, prêt pour nous rejoindre ?
J'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité. Lire les conditions générales.
Nous suivre