Quel cadeau de fin d'année nous réservons-vous ? VOIR
Contenance | Poids | Hauteur | Diamètre de la base | Diamètre goulot | Matière | Isotherme | Couleur | Type de bouchon | Forme de tétine | Gaine / étui de protection | Étanchéité | Matière bouchon/couvercle | Type de goulot (biberon) | Vitesse tétines | Spécial KID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA | 355 ml | 113 g | 13 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sport, loop, plat, anti-goutte | non | selon bouchon | |||||
AAAA | 355 ml | 150 g | 17 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | vert | sport | oui | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 330 ml | 176 g | 18 cm | 6 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | bleu | paille, anti-goutte, anti-fuite, bec à boire | oui | anti-fuite | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 475 ml | 180 g | 21 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | bleu | sport | oui | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 250 ml | 270 g | 17.5 cm | 6 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | ||||||||||||||||
AAAA | 500 ml | 300 g | 26 cm | 7 cm | 3.4 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | translucide | sans | non | selon bouchon | sans bouchon | ||||
AAAA | 350 ml | 196 g | 16 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | |||||
AAAA | 550 ml | 18.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | silicone | |||||
AAAA | 550 ml | 18.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | silicone | ||||||
AAAA | 350 ml | 360 g | 20 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | noir | bec à boire | oui | Plastique PP#5 | |||||
AAAA | 600 ml | 320 g | 25 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | |||||
AAAA | 350 ml | 360 g | 20 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | bleu | paille | oui | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 260 ml | 210 g | 19.5 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | bleu | plat | non | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |||||
AAAA | 550 ml | 200 g | 18.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | silicone | ||||
AAAA | 500 ml | 260 g | 20.5 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 350 ml | 360 g | 20 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 300 ml | 96 g | 13 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 250 ml | 78 g | 13.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | ||||
AAAA | 330 ml | 202 g | 15 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 345 ml | 145 g | 14.4 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | |||||
AAAA | 600 ml | 181 g | 19.23 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | |||||
AAAA | 350 ml | 220 g | 18 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | |||||
AAAA | 500 ml | 285 g | 23.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | |||||
AAAA | 250 ml | 270 g | 17.5 cm | 6 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | bleu | bec à boire | oui | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 330 ml | 202 g | 15 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | bleu | plat | non | oui | Inox 100% | ||||
AAAA | 550 ml | 18.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brillant | anti-fuite | anti-fuite, bec à boire souple | oui | silicone | large (5cm) | anti-fuite, vitesse 6-18 mois | oui | ||
AAAA | 345 ml | 145 g | 14.4 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat, anti-fuite | non | oui | |||||
AAAA | 525 ml | 150 g | 17.5 cm | 7 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | paille | non | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 235 ml | 233 g | 16 cm | 5.7 cm | 5.5 cm | silicone | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | bec à boire dur | oui | Plastique PP#5 | Xlarge (7cm) | 3 trous (bec à boire) | oui | |
AAAA | 235 ml | 233 g | 16 cm | 5.7 cm | 5.5 cm | silicone | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | bec à boire souple | oui | Plastique PP#5 | Xlarge (7cm) | vitesse 6-18 mois | oui | |
AAAA | 235 ml | 235 g | 16 cm | 5.7 cm | 5.5 cm | silicone | oui | inox brossé (mat) | paille | oui | Plastique PP#5 | Xlarge (7cm) | oui | |||
AAAA | 235 ml | 221 g | 16 cm | 5.7 cm | 5.5 cm | silicone | oui | inox brossé (mat) | paille | oui | Plastique PP#5 | Xlarge (7cm) | oui | |||
AAAA | 500 ml | 120 g | 17.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | parme | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 500 ml | 120 g | 17.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 500 ml | 120 g | 17.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 600 ml | 165 g | 20 cm | 7.5 cm | 4 cm | inox 18/8 | non | bois, bleu, inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5, Liège, inox | ||||
AAAA | 250 ml | 78 g | 13.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | bleu, vert, rouge, jaune, corail | sport | non | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 250 ml | 78 g | 13.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | bleu, vert, rouge, jaune, corail | sport | non | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 250 ml | 78 g | 13.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | bleu, vert, rouge, jaune, corail | sport | non | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 350 ml | 220 g | 18 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | |||||
AAAA | 500 ml | 285 g | 23.5 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | |||||
AAAA | 345 ml | 145 g | 14.4 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | |||||
AAAA | 600 ml | 181 g | 19.23 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | |||||
AAAA | 500 ml | 120 g | 17.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui | |||
AAAA | 500 ml | 120 g | 17.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Plastique PP#5 | oui |
Newsletter
Je m'inscrisConnaissez-vous les 2 avantages d'inscription à notre Newsletter ?
✅ A votre inscription, nous vous offrons un cadeau de bienvenue !
✅ Chacune des Newsletters donne un code qui ajoutera gratuitement à votre commande un des produits de la boutique !
😀 Alors, prêt pour nous rejoindre ?
J'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité. Lire les conditions générales.
Nous suivre