Quel cadeau de fin d'année nous réservons-vous ? VOIR
Contenance | Poids | Hauteur | Diamètre de la base | Diamètre d'ouverture | Diamètre goulot | Longueur | Largeur | Matière | Isotherme | Couleur | Type de bouchon | Forme de tétine | Forme | Gaine / étui de protection | Étanchéité | Matière bouchon/couvercle | Modèle de paille | Paille | Type de goulot (biberon) | Vitesse tétines | Type de filtration | Spécial KID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA | 355 ml | 113 g | 13 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sport, loop, plat, anti-goutte | non | selon bouchon | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 180 g | 23 cm | 7 cm | 5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sport, loop, plat, anti-goutte | non | selon bouchon | ||||||||||||
AAAA | 355 ml | 150 g | 17 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | framboise | sport | oui | Plastique PP#5 | oui | |||||||||||
AAAA | 355 ml | 150 g | 17 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | bleu | sport | oui | Plastique PP#5 | oui | |||||||||||
AAAA | 355 ml | 150 g | 17 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | vert | sport | oui | oui | Plastique PP#5 | oui | ||||||||||
AAAA | 330 ml | 176 g | 18 cm | 6 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | framboise | paille, anti-goutte, anti-fuite, bec à boire | oui | Plastique PP#5 | oui | |||||||||||
AAAA | 330 ml | 176 g | 18 cm | 6 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | bleu | paille, anti-goutte, anti-fuite, bec à boire | oui | anti-fuite | Plastique PP#5 | oui | ||||||||||
AAAA | 330 ml | 176 g | 18 cm | 6 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | vert | paille, anti-goutte, anti-fuite, bec à boire | bec à boire dur | oui | Plastique PP#5 | oui | ||||||||||
AAAA | 28 g | 7 cm | 5 cm | noir | loop | oui | silicone | ||||||||||||||||
AAAA | 475 ml | 180 g | 21 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sport | oui | Plastique PP#5 | oui | |||||||||||
AAAA | 475 ml | 180 g | 21 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | bleu | sport | oui | oui | Plastique PP#5 | oui | ||||||||||
AAAA | 475 ml | 180 g | 21 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | rouge | sport | oui | Plastique PP#5 | oui | |||||||||||
AAAA | anti-fuite | non | oui | silicone | |||||||||||||||||||
AAAA | inox 18/8 | inox brossé (mat) | |||||||||||||||||||||
AAAA | 1200 ml | 300 g | 25 cm | 10 cm | 5.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | loop | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox | |||||||||||
AAAA | 650 ml | 520 g | 26 cm | 7.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | rouge | loop | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 136 g | 17 cm | 6 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sport | non | ||||||||||||||
AAAA | 136 g | 17 cm | 6 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sport | non | ||||||||||||||
AAAA | 160 g | 22.5 cm | 6 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | framboise | sport | non | ||||||||||||||
AAAA | 160 g | 22.5 cm | 6 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sport | non | oui | |||||||||||||
AAAA | 475 ml | 440 g | 24 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | bleu | loop | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 250 ml | 270 g | 17.5 cm | 6 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | oui | Plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 250 ml | 270 g | 17.5 cm | 6 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 40 g | 5 cm | 6 cm | rose | sport | oui | silicone | ||||||||||||||||
AAAA | 475 ml | 180 g | 21 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | bleu, vert, inox brossé (mat) | sport | oui | Plastique PP#5, silicone | oui | |||||||||||
AAAA | 160 g | 22.5 cm | 6 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | sport | non | ||||||||||||||
AAAA | 250 ml | 17 cm | 6 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | translucide | sans | non | étroit (3cm) | |||||||||||||
AAAA | 330 ml | 176 g | 18 cm | 6 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | violet | paille, anti-goutte, anti-fuite, bec à boire | bec à boire dur | oui | Plastique PP#5 | oui | ||||||||||
AAAA | 350 ml | 196 g | 16 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | framboise | anti-fuite | non | anti-fuite | oui | |||||||||||
AAAA | 600 ml | 320 g | 25 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | vert | anti-fuite | non | anti-fuite | ||||||||||||
AAAA | plastique PP #5 (Polypropylène) | translucide | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 29 g | 4.6 cm | 6 cm | noir | plat | oui | silicone | ||||||||||||||||
AAAA | 355 ml | 150 g | 17 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | violet | sport | oui | Plastique PP#5 | oui | |||||||||||
AAAA | 130 g | 8 cm | 7.5 cm | 7 cm | inox 18/8 | non | inox brillant | ||||||||||||||||
AAAA | 355 ml | 150 g | 17 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | rouge | sport | oui | Plastique PP#5 | oui | |||||||||||
AAAA | 355 ml | 150 g | 17 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | orange | sport | oui | Plastique PP#5 | oui | |||||||||||
AAAA | 57 g | 6.8 cm | 5 cm | inox brossé (mat) | loop | oui | silicone | ||||||||||||||||
AAAA | 53 g | 5 cm | 4 cm | inox brossé (mat) | plat | oui | inox | large (5cm) | |||||||||||||||
AAAA | 300 ml | 287 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | noir | plat | non | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 320 ml | 380 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | verre borosilicate | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur plastique PP#5 / Intérieur inox | infusions | ||||||||||
AAAA | 15 g | 6 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | inox brossé (mat) | ||||||||||||||||||
AAAA | 42 g | 7 cm | 5 cm | rose | sport | non | silicone | ||||||||||||||||
AAAA | 46 g | 4.5 cm | 6.5 cm | inox brossé (mat) | loop | oui | silicone | ||||||||||||||||
AAAA | 5.4 cm | 6.5 cm | |||||||||||||||||||||
AAAA | 42 g | 7 cm | 5 cm | noir | sport | non | silicone | ||||||||||||||||
AAAA | 350 ml | 196 g | 16 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | violet | anti-fuite | non | anti-fuite | oui | |||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | vert | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | vert | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | gris | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | framboise | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | oui | Plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | gris | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | framboise | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | oui | Plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 30 à 60 g | 1.8 à 3.5 cm | 11 à 12 cm | bois | noir | ||||||||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | oui | Plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | framboise | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | gris | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | vert | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 1090 ml | 445 g | 29 cm | 7.5 cm | 5 cm | verre | non | translucide | plat | non | non | Liège | eau | ||||||||||
AAAA | 250 ml | 270 g | 17.5 cm | 6 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 2.3 cm | 3 cm | inox brossé (mat) | plat | oui | silicone | |||||||||||||||||
AAAA | 2.3 cm | 3 cm | blanc | plat | oui | silicone | |||||||||||||||||
AAAA | 500 ml | 300 g | 26 cm | 7 cm | 3.4 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 750 ml | 440 g | 30.5 cm | 8 cm | 3.6 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 300 ml | 287 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | vert | plat | non | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 300 ml | 287 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | violet | plat | non | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 300 ml | 287 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | rouge | plat | non | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 3 cm | noir | loop | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 330 ml | 176 g | 18 cm | 6 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | orange | paille, anti-goutte, anti-fuite, bec à boire | bec à boire souple | oui | Plastique PP#5 | oui | ||||||||||
AAAA | 475 ml | 180 g | 21 cm | 6.2 cm | 5.2 cm | inox 18/8 | non | orange | sport | oui | Plastique PP#5 | oui | |||||||||||
AAAA | 8.5 cm | 6 cm | silicone | non | vert | oui | |||||||||||||||||
AAAA | anti-fuite | oui | silicone | ||||||||||||||||||||
AAAA | noir | Plastique PP#5 | |||||||||||||||||||||
AAAA | vert | Plastique PP#5 | |||||||||||||||||||||
AAAA | silicone | ||||||||||||||||||||||
AAAA | 10 g | 1.5 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | inox brossé (mat) | ||||||||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | gris | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | vert | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | blanc | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 300 ml | 287 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | infusions | ||||||||||
AAAA | 1000 ml | 255 g | 26 cm | 8.2 cm | 3.8 cm | inox 18/8 | non | vert | loop | non | oui | ||||||||||||
AAAA | 600 ml | 210 g | 24 cm | 6.5 cm | 3 cm | inox 18/8 | non | vert | loop | non | |||||||||||||
AAAA | 8.2 cm | noir | à trou | oui | silicone | ||||||||||||||||||
AAAA | plat | oui | |||||||||||||||||||||
AAAA | inox brossé (mat) | plat | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | étroit (3cm) | ||||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 500 ml | 110 g | 18 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | plat | non | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 500 ml | 110 g | 18 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | blanc | plat | non | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | translucide | sans | non | selon bouchon | sans bouchon | |||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | translucide | sans | non | selon bouchon | sans bouchon | |||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | translucide | sans | non | selon bouchon | sans bouchon | |||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | jaune | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | orange | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | bleu | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | blanc | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | framboise | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | jaune | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | orange | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | blanc | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | jaune | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | orange | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | blanc | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | jaune | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | orange | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | blanc | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | rose | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | rose | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | rose | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 16 cm | 7 cm | néoprène | oui | noir | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 350 ml | 18 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | translucide | sans | non | ||||||||||||||
AAAA | 470 ml | 21 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | translucide | sans | non | ||||||||||||||
AAAA | 550 ml | 370 g | 22 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | gris | plat | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 550 ml | 370 g | 22 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | rose | plat | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 550 ml | 370 g | 22 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | rose | plat | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 550 ml | 370 g | 22 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | noir | plat | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 290 g | 26 cm | 7 cm | 3.4 cm | inox 18/8 | oui | blanc | plat | non | |||||||||||||
AAAA | 3.5 cm | noir | plat | oui | silicone | ||||||||||||||||||
AAAA | 28 g | 7 cm | 5 cm | vert | loop | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 5 cm | ||||||||||||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | rouge | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | bleu | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | rouge | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | rouge | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | rouge | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | translucide | ||||||||||||||||||||||
AAAA | 400 ml | 130 g | 17 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | bleu, vert | sport | ||||||||||||||
AAAA | 25 g | 5 cm | 3.8 cm | noir | loop | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 350 ml | 196 g | 16 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | ||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | blanc | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | noir | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 10 g | 3.3 cm | 4.5 cm | bois | plat | non | bois de noyer | ||||||||||||||||
AAAA | 4.5 cm | 6 cm | silicone | non | rose | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 9 g | 4.5 cm | 8 cm | silicone | vert | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 9 g | 4.5 cm | 8 cm | silicone | bleu | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 28 g | 11 cm | silicone | vert | oui | ||||||||||||||||||
AAAA | 28 g | 11 cm | silicone | orange | oui | ||||||||||||||||||
AAAA | 11 cm | 6 cm | silicone | non | rose | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 550 ml | 18.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | silicone | ||||||||||||
AAAA | 550 ml | 18.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | silicone | |||||||||||||
AAAA | 850 ml | 245 g | 24.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | silicone | |||||||||||
AAAA | bleu | bec verseur | oui | silicone | large (5cm) | ||||||||||||||||||
AAAA | 400 ml | 130 g | 17 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | bleu, rouge | sport | Plastique PP#5 | oui | ||||||||||||
AAAA | 18 cm (espace gourde) | 7 cm | 25 / 45 cm de sangle. | plastique | non | vert | non | non | |||||||||||||||
AAAA | 65 g | 3.5 cm | 6.5 cm | noir | tasse à boire | oui | silicone | ||||||||||||||||
AAAA | 475 ml | 440 g | 24 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | translucide | loop | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | bec à boire | oui | oui | Plastique PP#5 | |||||||||||||||||||
AAAA | 350 ml | 360 g | 20 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | translucide | bec à boire | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 350 ml | 360 g | 20 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | noir | bec à boire | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 12 cm | 5.5 cm | tissus | non | rose | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 12 cm | 5.5 cm | tissus | non | bleu | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 12 cm | 5.5 cm | tissus | non | noir | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 16 cm | 7 cm | tissus | non | rose | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 16 cm | 7 cm | tissus | non | bleu | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 16 cm | 7 cm | tissus | non | noir | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 16 cm | 7 cm | tissus | non | vert | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | rose | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | framboise | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | framboise | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | framboise | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 200 ml | 8.5 cm | 7.3 cm | 7.5 cm | verre borosilicate | paroi isolante | translucide | sans | non | sans bouchon | sans bouchon | ||||||||||||
AAAA | 550 ml | 370 g | 22 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | blanc | plat | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 550 ml | 370 g | 22 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | rose | plat | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 550 ml | 370 g | 22 cm | 7.5 cm | 3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | oui | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 20 cm | 9 cm | néoprène | oui | noir | ||||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 30 à 60 g | 1.8 à 3.5 cm | 11 à 12 cm | bois | noir | ||||||||||||||||||
AAAA | 30 à 60 g | 1.8 à 3.5 cm | 11 à 12 cm | bois | noir | ||||||||||||||||||
AAAA | 30 à 60 g | 1.8 à 3.5 cm | 11 à 12 cm | bois | noir | ||||||||||||||||||
AAAA | 650 ml | 350 g | 24 cm | 7.5 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | oui | Liège | eau | ||||||||||
AAAA | 650 ml | 350 g | 24 cm | 7.5 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | vert | plat | oui | Liège | ||||||||||||
AAAA | 13 cm | 6.5 cm | 9.5 cm | néoprène | oui | noir | oui | non | |||||||||||||||
AAAA | 475 ml | 440 g | 24 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | bleu | loop | oui | oui | Plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 500 ml | 110 g | 18 cm | 6.5 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | non | bleu | plat | non | Extérieur inox / Intérieur plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 500 ml | 287 g | 21.5 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | noir | anti-fuite | non | anti-fuite | ||||||||||||
AAAA | 600 ml | 320 g | 25 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | noir | anti-fuite | non | anti-fuite | ||||||||||||
AAAA | 600 ml | 320 g | 25 cm | 7 cm | 3.5 cm | inox 18/8 | oui | inox brossé (mat) | anti-fuite | non | anti-fuite | ||||||||||||
AAAA | 250 ml | 270 g | 17.5 cm | 6 cm | 3.5 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 350 ml | 360 g | 20 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | bleu | paille | oui | oui | Plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 300 ml | 287 g | 18 cm | 6.5 cm | 6.5 cm | inox 18/8 | oui | bleu | plat | non | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 61 g | 3 cm | 6.5 cm | inox brossé (mat) | plat | oui | bambou | ||||||||||||||||
AAAA | 15 cm | 7 cm | néoprène | oui | jaune | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 19 cm | 8 cm | tissus | non | noir | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 19 cm | 8 cm | tissus | non | bleu | oui | |||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | |||||||||||||||||||||||
AAAA | 500 ml | 300 g | 26 cm | 7 cm | 3.4 cm | inox 18/8 | oui | blanc | plat | non | Extérieur inox / Intérieur inox / pas-de-vis plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 300 ml | 183 g | 15.5 cm | 6.8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 13 g | 3.2 cm | 4.5 cm | bleu | plat | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||||||
AAAA | 500 ml | 140 g | 20 cm | 6.5 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | oui | Plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 800 ml | 198 g | 23 cm | 8 cm | 3.3 cm | verre borosilicate | non | bleu | plat | non | oui | Plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 3.5 environ | 3.5 environ | |||||||||||||||||||||
AAAA | 650 ml | 520 g | 26 cm | 7.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | bleu | loop | oui | oui | Plastique PP#5 | |||||||||||
AAAA | 350 ml | 360 g | 20 cm | 6.5 cm | 5.2 cm | verre borosilicate | non | vert | bec à boire | oui | Plastique PP#5 | ||||||||||||
AAAA | 650 ml | verre borosilicate | non | translucide | sans | non | oui | ||||||||||||||||
AAAA | 550 ml | 200 g | 18.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | silicone | |||||||||||
AAAA | 850 ml | 245 g | 24.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | inox 18/8 | non | bleu, inox brossé (mat) | bec à boire | oui | oui | silicone | |||||||||||
AAAA | 15 cm | 7 cm | néoprène | oui | vert | oui | |||||||||||||||||
AAAA | 500 ml | 260 g | 20.5 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | rose | plat | non | oui | Inox 100% | |||||||||||
AAAA | 500 ml | 260 g | 20.5 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | rouge | plat | non | oui | Inox 100% | |||||||||||
AAAA | 500 ml | 260 g | 20.5 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | bleu | plat | non | oui | Inox 100% | |||||||||||
AAAA | 500 ml | 260 g | 20.5 cm | 7.3 cm | 3.3 cm | inox 18/8 | oui | gris | plat | non | oui | Inox 100% | |||||||||||
